|
Planet | Longitude |
Sun | 04 Vir 21' 36" |
Moon | 21 Lib 47' 33" |
Mercury | 18 Leo 47' 55" |
Venus | 02 Leo 01' 07" |
Mars | 12 Lib 55' 18" |
Jupiter | 17 Can 01' 35" |
Saturn | 00 Ari 20' 06" R |
Uranus | 01 Gem 25' 22" |
Neptune | 01 Ari 28' 28" R |
Pluto | 01 Aqu 51' 39" R |
Chiron | 26 Ari 49' 47" R |
Lilith | 17 Sco 05' 15" |
True Node | 18 Pis 20' 47" |
  |   |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Sun | Square | Uranus | 2.94 |
Sun | Quincunx | Neptune | 2.89 |
Sun | Quincunx | Pluto | 2.50 |
Moon | Sextile | Mercury | 2.99 |
Mercury | Sextile | Moon | 2.99 |
Mercury | Square | Lilith | 1.71 |
Mercury | Quincunx | True Node | 0.45 |
Venus | Trine | Saturn | 1.68 |
Venus | Sextile | Uranus | 0.60 |
Venus | Trine | Neptune | 0.54 |
Venus | Opposition | Pluto | 0.16 |
Jupiter | Trine | Lilith | 0.06 |
Jupiter | Trine | True Node | 1.32 |
Saturn | Trine | Venus | 1.68 |
Saturn | Sextile | Uranus | 1.09 |
Saturn | Conjunction | Neptune | 1.14 |
Saturn | Sextile | Pluto | 1.53 |
Uranus | Square | Sun | 2.94 |
Uranus | Sextile | Venus | 0.60 |
Uranus | Sextile | Saturn | 1.09 |
Uranus | Sextile | Neptune | 0.05 |
Uranus | Trine | Pluto | 0.44 |
Neptune | Quincunx | Sun | 2.89 |
Neptune | Trine | Venus | 0.54 |
Neptune | Conjunction | Saturn | 1.14 |
Neptune | Sextile | Uranus | 0.05 |
Neptune | Sextile | Pluto | 0.39 |
Pluto | Quincunx | Sun | 2.50 |
Pluto | Opposition | Venus | 0.16 |
Pluto | Sextile | Saturn | 1.53 |
Pluto | Trine | Uranus | 0.44 |
Pluto | Sextile | Neptune | 0.39 |
Lilith | Square | Mercury | 1.71 |
Lilith | Trine | Jupiter | 0.06 |
Lilith | Trine | True Node | 1.26 |
True Node | Quincunx | Mercury | 0.45 |
True Node | Trine | Jupiter | 1.32 |
True Node | Trine | Lilith | 1.26 |
Allen Edwall All programs copyrighted |